Открытые Чемпионат и Первенство Свердловской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта "Уральский рубеж 2015г"

1. Соревнования (Чемпионаты, Первенства и др.)
2. Тренировки
3. Походы с собаками
Аватара пользователя
rooFESSO
ФЕС Свердловской области
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 18:26

Открытые Чемпионат и Первенство Свердловской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта "Уральский рубеж 2015г"

Сообщение rooFESSO » 29 сен 2015, 15:53

Изображение
Организаторы: Региональная общественная организация "Федерация ездового спорта Свердловской области"
Дата проведения: 26-27 сентября 2015г.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, с. Кадниково
Протокол
№ гонщика участник время 1 дня время 2 дня общее время место
Карт 2.5 км
1 Максимова Марина 0:06:28 0:05:54 0:12:22 1
2 Гоголин Валерий 0:07:32 0:07:17 0:14:49 2
Байкджоринг мужчины/женщины 2.5 км
3 Творогов Андрей 0:04:56 0:05:21 0:10:17 1
6 Антонов Владимир 0:05:27 0:05:00 0:10:27 2
12 Тукаева Кира 0:05:47 0:05:23 0:11:10 3
9 Пухир Александр 0:05:40 0:05:35 0:11:15 4
14 Ермакова Марина 0:06:04 0:05:51 0:11:55 5
8 Фоминых Андрей 0:06:20 0:06:03 0:12:23 6
5 Удилов Виталий 0:06:28 0:06:02 0:12:30 7
2 Максимова Марина 0:06:18 0:06:28 0:12:46 8
7 Соколов Евгений 0:05:41 0:07:07 0:12:48 9
55 Аристов Илья 0:07:19 0:07:02 0:14:21 10
15 Старостина Екатерина 0:07:18 0:07:43 0:15:01 11
17 Красулина Юлия 0:07:31 0:07:59 0:15:30 12
37 Решеткова Ирина 0:07:39 0:08:13 0:15:52 13
666 Еремина Ирина 0:07:40 0:08:35 0:16:15 14
16 Ермакова Дарья 0:08:14 0:08:31 0:16:45 15
888 Тушина Анна 0:09:12 0:08:09 0:17:21 16
888 Тушина Анна 0:10:40 0:10:03 0:20:43 17
13 Кабакова Татьяна 0:10:32 0:10:50 0:21:22 18
Каникросс мужчины 2.5 км
999 Шевченко Дмитрий 0:06:10 0:06:07 0:12:17 1
26 Хребтов Сергей 0:06:29 0:06:13 0:12:42 2
23 Бретин Дмитрий 0:06:52 0:07:02 0:13:54 3
28 Шамшурин Александр 0:06:54 0:06:47 0:13:41 4
29 Шарифов Вячеслав 0:07:06 0:06:57 0:14:03 5
31 Зябликов Александр 0:07:32 0:07:32 0:15:04 6
30 Патрушев Евгений 0:08:59 0:09:00 0:17:59 7
6 Антонов Владимир 0:08:30 0:09:29 0:17:59 7
55 Аристов Илья 0:09:24 0:09:13 0:18:37 9
25 Шевченко Герман 0:12:32 0:11:12 0:23:44 10
Каникросс женщины 2.5 км
35 Нечеухина Ангелина 0:08:36 0:08:20 0:16:56 1
777 Евлампьева Лидия 0:08:44 0:08:46 0:17:30 2
32 Антонова Майя 0:09:06 0:08:34 0:17:40 3
14 Ермакова Марина 0:09:33 0:09:22 0:18:55 4
37 Красулина Юлия 0:10:03 0:09:50 0:19:53 5
777 Евлампьева Лидия 0:09:32 0:10:39 0:20:11 6
34 Беляцкая Юлия 0:10:15 0:10:59 0:21:14 7
36 Смердова Таьяна 0:11:10 0:11:07 0:22:17 8
33 Ончукова Вера 0:11:29 0:11:31 0:23:00 9
каникросс юниоры 2.5 км
22 Жулякова Мария 0:09:57 0:08:53 0:18:50 1
20 Сажина Александра 0:09:47 0:09:37 0:19:24 2
21 Сухоставская Ирина 0:10:33 0:09:54 0:20:27 3
11 Стерлягова Ульяна 0:10:32 0:10:26 0:20:58 4
ФЕС Свердловской области

Невский Ангел - снаряжение для ездового спорта: шлейки и другое...Шлейки.рф - интернет-магазин снаряжения Федерация поддерживает проекты «МAMONT» FOUNDATION,  связанные с приключениями и 
путешествиями.
Реклама отображается только для незарегистрированных, зарегистрироваться... Разместить рекламу alex@seoprofit.ru

Вернуться в «Ездовой Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

cron